Size Guide
T-Shirts
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Chest (CM) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Length (CM) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Chest (IN) | 37-38 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| Length (IN) | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
Shorts
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Length (CM) | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
| Waist (CM) | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Length (IN) | 14-15 | 14.5-15.5 | 15.5-16.5 | 16-17 | 16.5-17.5 |
| Waist (IN) | 28.5-29.5 | 29.5-30.5 | 30.5-32 | 32-33 | 33-34.5 |
Please allow tolerance of +/- 5% in actual measurement.